2017年湖北省发明专利申请排名前20企业 | ||
排名 | 企业名称 | 发明专利申请量(件) |
1 | 武汉华星光电技术有限公司 | 1064 |
2 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 938 |
3 | 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 | 419 |
4 | 襄阳市诸葛亮中学教育集团 | 368 |
5 | 长江存储科技有限责任公司 | 321 |
6 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 312 |
7 | 武汉钢铁有限公司 | 269 |
8 | 烽火通信科技股份有限公司 | 254 |
9 | 武汉天马微电子有限公司 | 253 |
10 | 武汉船用机械有限责任公司 | 242 |
11 | 湖北智权专利技术应用开发有限公司 | 196 |
12 | 中国一冶集团有限公司 | 193 |
13 | 武汉圣禹排水系统有限公司 | 161 |
14 | 荆门创佳机械科技有限公司 | 160 |
15 | 中冶南方工程技术有限公司 | 150 |
16 | 湖北厚友知识产权服务有限公司 | 137 |
17 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 132 |
18 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 114 |
19 | 武汉票据交易中心有限公司 | 112 |
20 | 荆门市格林美新材料有限公司 | 111 |
(作者: 编辑:赵秀琳)